怪物猎人ol我们打大名盾蟹的怪物次数会很多很多。那么盾蟹套装制不制作就成了问题。猎人览先来看看99单机小编的盾蟹怪物猎人ol盾蟹套装怎么样 盾蟹套属性外观一览哈。 
左边为近程外观效果。套装右边为远程外观效果。样盾 蟹套 近程盾蟹套装属性素材: 蟹套基本属性 蟹套基本防御 | 34 |
---|
属性耐性 | 水21 |
---|
被动技能 | 防御力提升(中) 蟹套 |
---|
洞数 蟹套套装详情 蟹套生产素材 | 套装名称 | 素材名称 | 物品等级 | 人物等级 | 属性 | 孔 | 被动技能 |
---|
生产素材——头 | 盾蟹战帽 | 盾蟹之钳*10 黑真珠*10 黏着白蚁*6 消耗金*880 蟹套 | 20 | 20 | 防御力:3 附加生命:12 水抗性:4 蟹套 | 1孔 | 耐力恢复+1 防御+3 加护+3 蟹套 |
---|
生产素材——身 | 盾蟹铠甲 | 盾蟹之爪*10 盾蟹甲壳*10 黏着白蚁*6 消耗金*880 蟹套 | 20 | 20 | 防御力:10 附加生命:20 水抗性:5 蟹套 | 1孔 | 耐力回复+2 防御+3 重击+2 蟹套 |
---|
生产素材——手 | 盾蟹裙甲 | 盾蟹之脚*12 盾蟹残破脚*3 黏着白蚁*6 消耗金*1380 蟹套 | 20 | 20 | 防御力:3 附加生命:12 水抗性:5 蟹套 | 1孔 | 耐力回复+1 防御+3 重击+3 蟹套 |
---|
生产素材——腰 | 盾蟹护手 | 盾蟹甲壳*10 黑真珠*10 黏着白蚁*6 消耗金*880 蟹套 | 20 | 20 | 防御力:3 附加生命:12 水抗性:4 蟹套 | 无 | 耐力回复+2 防御+3 加护+3 蟹套 |
---|
生产素材——脚 | 盾蟹重靴 | 盾蟹之爪*10 盾蟹之脚*8 黏着白蚁*6 消耗金*880 蟹套 | 20 | 20 | 防御力:3 附加生命:12 水抗性:3 蟹套 | 2孔 | 耐力回复+1 防御+3 蟹套 |
---|
升级强化材料 | 铠玉 |
---|
远程盾蟹套装属性素材: 蟹套基本属性 蟹套基本防御 | 17 |
---|
属性耐性 | 水21 |
---|
被动技能 | 防御力提升(中) 蟹套 |
---|
洞数 蟹套套装详情 蟹套生产素材 | 套装名称 | 素材名称 | 物品等级 | 人物等级 | 属性 | 孔 | 被动技能 |
---|
生产素材——头 | 盾蟹头盔 | 盾蟹之钳*10 黑真珠*10 黏着白蚁*6 消耗金*880 蟹套 | 20 | 20 | 防御力:6 附加生命:12 水抗性:4 蟹套 | 1孔 | 耐力恢复+1 防御+3 加护+3 蟹套 |
---|
生产素材——身 | 盾蟹链甲 | 盾蟹之爪*10 盾蟹甲壳*10 黏着白蚁*6 消耗金*880 蟹套 | 20 | 20 | 防御力:6 附加生命:26 水抗性:5 蟹套 | 1孔 | 耐力回复+2 防御+3 重击+2 蟹套 |
---|
生产素材——手 | 盾蟹腕甲 | 盾蟹之脚*12 盾蟹残破脚*3 黏着白蚁*6 消耗金*1380 蟹套 | 20 | 20 | 防御力:6 附加生命:12 水抗性:4 蟹套 | 无 | 耐力回复+2 防御+3 加护+3 蟹套 |
---|
生产素材——腰 | 盾蟹腰甲 | 盾蟹甲壳*10 黑真珠*10 黏着白蚁*6 消耗金*880 蟹套 | 20 | 20 | 防御力:6 附加生命:12 水抗性:5 蟹套 | 1孔 | 耐力回复+1 防御+3 重击+3 蟹套 |
---|
生产素材——脚 | 盾蟹轻靴 | 盾蟹之爪*10 盾蟹之脚*8 黏着白蚁*6 消耗金*880 蟹套 | 20 | 20 | 防御力:3 附加生命:12 水抗性:3 蟹套 | 2孔 | 耐力回复+1 防御+3 蟹套 |
---|
升级强化材料 | 铠玉 |
---|
相关阅读 蟹套 怪物猎人OL大剑武器派生图 大剑武器派生路线指南 蟹套 怪物猎人OL太刀武器派生图 太刀武器升级选择 蟹套 |